指标 ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?牌号 | 硅酸铝纤维板 | |
长期使用温度℃ | 1000 | |
化学成分% | Al?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥ | 45 |
Al?O?+SiO? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥ | 96 | |
Fe?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 1.5 | |
R?O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.5 | |
热导率(平均温度)W/(m·k) | 0.14(680℃) | |
容重kg·m﹣3 | 280-800 | |
加热线收缩% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?﹤ | 4(1150℃×6h) | |
常温抗压强度Mpa | 0.4~1.5 |
特点:加拿大pc宝宝预测好不好具有性能稳定,纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白,抗热震性低导热率和低热容纤维弹性好,高温收缩小等特点。是生产纤维纺织品的首选材料,也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。
应用领域:主要用在纤维纺织品原料、加拿大pc宝宝预测好不好料 、湿法制品原料 、纤维喷涂、加拿大pc宝宝预测好不好、加拿大pc宝宝预测好不好原料等行业。