" />
项目????????牌号 | CAO焚烧系统用耐火材料 | ? | |
FLC-I | FLC-II | ||
Al?O? | ≥48 | ≥60 | |
siO? | ≤45 | ≤35 | |
体积密度g/cm3 | ≥2.4 | ≥2.8 | |
耐压强度,MPa≥ | 110°×24h | 60 | 75 |
1200°×3h | 60 | 80 | |
抗折强度,MPa≥ | 110°×24h | 10 | 10 |
1200°×3h | 10 | 12 | |
线变化率%,1500°℃×3h | 0~0.5 | 0~0.5 | |
荷重软化温度0.2MPa,2% | ≥1500℃ | ≥1500℃ | |
耐磨性1200℃×5h质量损失率 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
耐酸性30%HCL浸泡15d | 质损·% | ≤2 | ≤2 |
强度损失% | ≤3 | ≤3 |
FLC-I ? ?浇注料
使用部位:用于一燃室炉墙炉顶和二燃室排风口部位。
FLC-II ? 浇注料
使用部位:用于一燃室炉底连接一、二燃烧室的喉管和二燃室油烧嘴及风口处。
特点:该炉衬采用低水泥耐火浇注料(FLC-I? 、II?)与高铝纤维??榈母春下慕峁?,这种结构具有整体性能好、强度高、耐磨性和耐酸性好等特点。